Dinamo Turić u ponedjeljak, 17. ožujka 2008. nastavio natjecanje u 2. veteranskoj nogometnoj ligi Zagrebačkog nogometnog saveza – istok. Evo rezultata do kraja sezone proljeće 2008.:
| 8. kolo: | Čulinec – Dinamo Turić | 0:4 | (strijelci: 2 – Bono Pepić, Niko Pepić, Sebastijan Perković) |
| 9. kolo: | Dinamo Turić – IPA Zagreb | 2:3 | (strijelci: Bono Pepić, Sebastijan Perković) |
| 10. kolo: | Concordia – Dinamo Turić | 1:1 | (strijelac: Bono Pepić) |
| 11. kolo: | Dinamo Turić – Zelengaj | 4:4 | (strijelci: 3 – Bono Pepić, Pero Čalić) |
| 12. kolo: | Dinamo Turić – MIBU Ivanić | 3:3 | (strijelci: Bono Pepić, Sebastijan Perković, Marijan Đordić) |
| 13. kolo: | Maksimir – Dinamo Turić | 0:1 | (strijelac: Sebastijan Perković) |
| 14. kolo: | Dinamo Turić – Ivanjska | 0:1 | |
| 15. kolo: | Inas – Dinamo Turić | 1:5 | (strijelci: 2 – Bono Pepić, Jozo Knežević, Sebastijan Perković, Anto Jurić) |
| 16. kolo: | Dinamo Turić – Concorda | 1:1 | (strijelac: Pero Čalić) |
| 17. kolo: | Dinamo Turić – S. Kraljevec | 4:2 | (strijelci: 2 – Blaž Brankić , 2 – Sebastijan Perković) |
| 18. kolo: | Beton Mix – Dinamo Turić | 0:3 | (strijelci: Bono Pepić, Sebastijan Perković, Pero Čalić) |
| 19. kolo: | Dinamo Turić – Tekstilac Ravnice | 2:3 | (strijelci: Jozo Knežebić i Bono Pepić) |
| 20. kolo: | Zelengaj – Dinamo Turić | 2:3 | (strijelci: Bono Pepić i 2 – Sebastijan Perković) |
| 21. kolo: | Dinamo Turić – Čulinec | 6:1 | (strijelci: 2 – S. Perković te M. Đordić, B. Pepić, B. Brankić, J. Knežević) |
| 22. kolo: | IPA Zagreb – Dinamo Turić | 5:2 | (strijelac: 2- Sebastijan Perković) |
Na kraju natjecanja u ovoj sezoni Dinamo Turić zauzeo je 4. mjesto. Na jesen ćemo kao domaćini igrati na igralištu u Maloj Mlaki (kod Buzina).
